8 900 Euros
| N°VO | 9445 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Aygo 1.0 VVTi Confort 5p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 11450 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
8 900 Euros
| N°VO | 9448 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Aygo 1.0 VVTi Confort 5p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 20419 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
8 900 Euros
| N°VO | 9446 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Aygo 1.0 VVTi Confort 5p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 16087 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
9 400 Euros
| N°VO | 999993 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Aygo 1.0 VVTi Confort 5p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 6280 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
9 900 Euros
| N°VO | 999997 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Aygo 1.0 VVTi Sport 3p |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 9950 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
6 900 Euros
| N°VO | 9558 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Aygo 1.0 VVTi Up 5p |
| Année | 2006 |
| Kilométrage | 18604 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
24 900 Euros
| N°VO | 9546 |
|---|---|
| Marque | PORSCHE |
| Modèle | Boxster.Ph1 3.2 S |
| Année | 2002 |
| Kilométrage | 68000 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
13 900 Euros
| N°VO | 9545 |
|---|---|
| Marque | CITROEN |
| Modèle | C4 1.6 HDi92 Confort |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 8855 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
25 900 Euros
| N°VO | 9405 |
|---|---|
| Marque | MINI |
| Modèle | Cabrio Cooper Pack Chili |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 10278 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
13 400 Euros
| N°VO | 9524 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Cee'd 1.6 CRDi115 Sport 5p |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 27482 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |