| N°VO | 10147 |
|---|---|
| Marque | MERCEDES-BENZ |
| Modèle | CLK 220 CDI Avantgarde BA |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 58325 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
| N°VO | 10414 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Corolla Verso 136 D-4D Limited Edition 5pl |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 77609 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
| N°VO | 10373 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Corolla Verso 136 D-4D Limited Edition 7pl |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 47128 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
| N°VO | 10383 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Corolla Verso 136 D-4D Limited Edition 7pl |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 33093 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
13 900 Euros
| N°VO | 10486 |
|---|---|
| Marque | NISSAN |
| Modèle | Cube 1.5 dCi110 FAP Zen 5p |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 4318 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
| N°VO | 10447 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | GS 450H MC HYBRIDE PK PRESIDENT MC MY09 |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 32943 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
| N°VO | 10092 |
|---|---|
| Marque | SEAT |
| Modèle | Ibiza 1.2 TDI75 FAP Style 5p |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 10635 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
10 900 Euros
| N°VO | 10497 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | iQ 68 VVTi iQ |
| Année | 2011 |
| Kilométrage | 14180 Km |
| Garantie | Label Rouge 36 mois |
10 900 Euros
| N°VO | 10499 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | iQ 68 VVTi iQ |
| Année | 2011 |
| Kilométrage | 12698 Km |
| Garantie | Label Rouge 36 mois |
15 900 Euros
| N°VO | 10452 |
|---|---|
| Marque | LEXUS |
| Modèle | IS 220d Pack |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 65642 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |