| N°VO | 10473 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Twingo 1.5 dCi65 Rip Curl |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 20468 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
| N°VO | 1659 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Twingo 1.6 16v 133ch Gordini R.S |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 7000 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 10257 |
|---|---|
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Twingo II 1.5 dCi65 Helios |
| Année | 2008 |
| Kilométrage | 35212 Km |
| Garantie | Label Blanc 12 mois |
| N°VO | 7216 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Urban Cruiser 100 VVTi Life S&S 4x2 |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 17444 Km |
| Garantie | Garantie 24 mois Label Argent |
| N°VO | 8357 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Urban Cruiser 100 VVTi Lounge S&S 4x2 |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 26785 Km |
| Garantie | Constructeur |
| N°VO | 21 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Urban Cruiser 100 VVTi Lounge S&S 4x2 |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 26785 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
12 900 Euros
| N°VO | 8536 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Urban Cruiser 90 D-4D Life 4x2 |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 43739 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 10404 |
|---|---|
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | Urban Cruiser 90 D-4D Life 4x2 |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 30571 Km |
| Garantie | Label Argent 24 mois |
| N°VO | 1683 |
|---|---|
| Marque | VOLVO |
| Modèle | V70 2.4D 163 Ocean Race |
| Année | 2009 |
| Kilométrage | 73646 Km |
| Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
| N°VO | 1677 |
|---|---|
| Marque | KIA |
| Modèle | Venga 1.4 CRDi90 FAP Active |
| Année | 2010 |
| Kilométrage | 19485 Km |
| Garantie | Constructeur |